Sin Estucar
Color de la cara: Gris, Crema, Marfil, Lavanda, Verde, Amarillo, Cielo, Rosa.
Reverso: Gris
Código Arancelario / Partida Arancelária: 48059200
📏 Ancho de bobina: 580, 880, 970, 1180, 1230, 1250, 1255, 1260mm
⚠️ SubStandard / Defectuosas, no admiten reclamaciones de calidad.
❌ No conformidades: arrugas, obsoletas, humedad, baja tensión, variación de gramaje, golpes, tubo interior aplastado.
✔ Posibilidad de excluir defectos ✔
Stock Disponible:
Color | g/m² | mm | kg |
Marfil | 180 | 1255 | 1200 |
Verde | 180 | 1255 | 1700 |
Marfil | 180 | 1255 | 1800 |
Marfil | 180 | 1255 | 2400 |
Gris | 160 | 1180 | 2653 |
Marfil | 180 | 1255 | 1446 |
Rosa | 180 | 1255 | 1954 |
Marfil | 180 | 1255 | 2295 |
Gris | 160 | 1180 | 2161 |
Gris | 160 | 1180 | 2132 |
Verde | 180 | 1255 | 1530 |
Verde | 180 | 1255 | 2718 |
Color | gsm | mm | dia | int | Kg |
Gris | 120 | 1180 | 1300 | 100 | 1331 |
Gris | 130 | 1180 | 1200 | 100 | 1443 |
Verde, reverso gris | 130 | 1180 | 1300 | 100 | 1176 |
Rosa, reverso gris | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 1159 |
Gris | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 1177 |
Gris | 140 | 1180 | 1100 | 100 | 802 |
Verde, reverso gris | 140 | 1180 | 1150 | 76 | 756 |
Verde, reverso gris | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 688 |
Gris | 140 | 1180 | 1200 | 100 | 1852 |
Gris HP, reverso gris | 140 | 1180 | 1200 | 100 | 1582 |
Verde, reverso gris | 140 | 1180 | 1200 | 76 | 824 |
Verde, reverso gris | 140 | 1180 | 1300 | 76 | 1185 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1175 | 1200 | 100 | 1003 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1238 |
Rosa, reverso gris | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 1069 |
Verde, reverso gris | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1189 |
Verde, reverso gris | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 773 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1175 | 1300 | 100 | 1047 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1200 | 1300 | 100 | 1126 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1230 | 1300 | 100 | 1238 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 1197 |
Gris | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1216 |
Gris HP, reverso gris | 150 | 1190 | 1300 | 100 | 1159 |
Rosa, reverso gris | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1257 |
Marfil HP, reverso gris | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1265 |
Verde, reverso gris | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1203 |
Marfil HP, reverso gris | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1187 |
Rosa, reverso gris | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1191 |
Verde, reverso gris | 160 | 1255 | 1300 | 100 | 1287 |
Marfil HP, reverso gris | 160 | 1265 | 1300 | 100 | 1389 |
Rosa, reverso gris | 160 | 1255 | 1300 | 100 | 1333 |
Verde, reverso gris | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1504 |
Marfil HP, reverso gris | 160 | 1250 | 1100 | 100 | 1015 |
Verde, reverso gris | 160 | 1260 | 1150 | 76 | 972 |
Rosa, reverso gris | 160 | 1255 | 1100 | 100 | 902 |
Rosa, reverso gris | 160 | 1250 | 1100 | 100 | 881 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1265 | 1300 | 100 | 1258 |
Marfil HP, reverso gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1224 |
Verde, reverso gris | 170 | 1250 | 1100 | 100 | 905 |
Verde, reverso gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1250 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1172 |
Marfil HP, reverso gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1357 |
Rosa, reverso gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1253 |
Verde, reverso gris | 170 | 1255 | 1300 | 100 | 1268 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1219 |
Gris HP, reverso gris | 170 | 1200 | 1300 | 100 | 1231 |
Verde, reverso gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1269 |
Rosa, reverso gris | 170 | 1255 | 1100 | 100 | 913 |
Rosa, reverso gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1253 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1260 | 1100 | 150 | 956 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1260 | 1100 | 100 | 1384 |
Verde, reverso gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1253 |
Verde, reverso gris | 170 | 1180 | 1200 | 100 | 1090 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1255 | 1300 | 100 | 1362 |
Rosa, reverso gris | 170 | 1250 | 1100 | 150 | 1235 |
Marfil, reverso gris | 170 | 1255 | 1100 | 100 | 1108 |
Rosa, reverso gris | 180 | 1255 | 1300 | 100 | 1237 |
Gris HP, reverso gris | 180 | 1185 | 1100 | 150 | 948 |
Gris HP, reverso gris | 180 | 1200 | 1300 | 100 | 1169 |
Verde, reverso gris | 180 | 1255 | 1300 | 100 | 1270 |
Verde, reverso gris | 190 | 1260 | 1100 | 150 | 900 |
Amarillo, reverso gris | 200 | 1250 | 1300 | 100 | 1228 |
Usos:
⛶ Cantoneras de cartón sólido / rígido / compacto
🟤 Tubos de Cartón / Mandriles / Mandrins
🟫 Hojas / Separadores
🍐 Separadores para el sector frutícola
🐝 Nido de Abeja
➕ Etc
🏷️ EXTRAS:
Precio en hojas paletizadas: +95€/ton.
Precio en bobinas estrechas · Tiras · Galletas · Rodajas: +135€/ton.
ℹ️ Formulario de contacto para consultas y/o propuestas de pedido para este stock: