Non Couché
Couleurs: Gris, Crème, Ivoire, Lavande, vert, Jeune, Bleu, Rose.
Code Douanière: 48059200
Revers: Gris
📏 Dimensions / Laize / Largeur de Bobine: 580, 880, 970, 1180, 1230, 1250, 1255, 1260, 1300mm
⚠️ SubStandard, sold under no claim basis
❌ Non conformities: wrinkles/arrugas, obsolete, low tensión / destensada, wet / humedad, gsm variation / variación de gramaje, golpes, damaged core / tubo interior aplastado.
✔ We can exclude unwanted non conformities / Podemos excluir defectos
Regular Supply.
End use / Usos:
⛶ CardBoard Edge Protectors, AngleBoards, Angle Boards, Cardboard Corner Protectors, Corner Boards, / Cantoneras / Cornières
🟤 Paper Tubes · Spiral wound CardBoard Cores / Tubos / Mandriles / Mandrins
🟫 Pallet Sheets, Dividers, Separators / Hojas / Fulls / Feuilles
🍐 Fruit layers
🐝 HoneyComb / Nido de Abeja / Nid d’abeille
➕ Etc
Liste de bobines en stock, disponibles por éxpedition immediate:
Couleur | g/m² | mm | kg |
Ivoire | 180 | 1255 | 1200 |
Vert | 180 | 1255 | 1700 |
Ivoire | 180 | 1255 | 1800 |
Ivoire | 180 | 1255 | 2400 |
Gris | 160 | 1180 | 2653 |
Ivoire | 180 | 1255 | 1446 |
Rose | 180 | 1255 | 1954 |
Ivoire | 180 | 1255 | 2295 |
Gris | 160 | 1180 | 2161 |
Gris | 160 | 1180 | 2132 |
Vert | 180 | 1255 | 1530 |
Vert | 180 | 1255 | 2718 |
Couleur | gsm | mm | dia | int | Kg |
Gris, revers gris | 120 | 1180 | 1300 | 100 | 1331 |
Gris, revers gris | 130 | 1180 | 1200 | 100 | 1443 |
Vert et revers gris | 130 | 1180 | 1300 | 100 | 1176 |
Rose, revers gris | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 1159 |
Gris, revers gris | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 1177 |
Gris, revers gris | 140 | 1180 | 1100 | 100 | 802 |
Vert et revers gris | 140 | 1180 | 1150 | 76 | 756 |
Vert et revers gris | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 688 |
Gris, revers gris | 140 | 1180 | 1200 | 100 | 1852 |
Gris, HP, revers gris | 140 | 1180 | 1200 | 100 | 1582 |
Vert et revers gris | 140 | 1180 | 1200 | 76 | 824 |
Vert et revers gris | 140 | 1180 | 1300 | 76 | 1185 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1175 | 1200 | 100 | 1003 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1238 |
Rose et revers gris | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 1069 |
Vert, revers gris | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1189 |
Vert, revers gris | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 773 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1175 | 1300 | 100 | 1047 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1200 | 1300 | 100 | 1126 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1230 | 1300 | 100 | 1238 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 1197 |
Gris, revers gris | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1216 |
Gris, HP, revers gris | 150 | 1190 | 1300 | 100 | 1159 |
Rose, revers gris | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1257 |
Ivoire, HP, revers gris | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1265 |
Vert, revers gris | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1203 |
Ivoire, HP, revers gris | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1187 |
Rose, revers gris | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1191 |
Vert, revers gris | 160 | 1255 | 1300 | 100 | 1287 |
Ivoire, HP, revers gris | 160 | 1265 | 1300 | 100 | 1389 |
Rose, revers gris | 160 | 1255 | 1300 | 100 | 1333 |
Vert, revers gris | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1504 |
Ivoire, HP, revers gris | 160 | 1250 | 1100 | 100 | 1015 |
Vert, revers gris | 160 | 1260 | 1150 | 76 | 972 |
Rose, revers gris | 160 | 1255 | 1100 | 100 | 902 |
Rose, revers gris | 160 | 1250 | 1100 | 100 | 881 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1265 | 1300 | 100 | 1258 |
Ivoire, HP, revers gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1224 |
Vert, revers gris | 170 | 1250 | 1100 | 100 | 905 |
Vert, revers gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1250 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1172 |
Ivoire, HP, revers gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1357 |
Rose, revers gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1253 |
Vert, revers gris | 170 | 1255 | 1300 | 100 | 1268 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1219 |
Gris, HP, revers gris | 170 | 1200 | 1300 | 100 | 1231 |
Vert, revers gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1269 |
Rose, revers gris | 170 | 1255 | 1100 | 100 | 913 |
Rose, revers gris | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1253 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1260 | 1100 | 150 | 956 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1260 | 1100 | 100 | 1384 |
Vert, revers gris | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1253 |
Vert, revers gris | 170 | 1180 | 1200 | 100 | 1090 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1255 | 1300 | 100 | 1362 |
Rose, revers gris | 170 | 1250 | 1100 | 150 | 1235 |
Ivoire, revers gris | 170 | 1255 | 1100 | 100 | 1108 |
Rose, revers gris | 180 | 1255 | 1300 | 100 | 1237 |
Gris, HP, revers gris | 180 | 1185 | 1100 | 150 | 948 |
Gris, HP, revers gris | 180 | 1200 | 1300 | 100 | 1169 |
Vert, revers gris | 180 | 1255 | 1300 | 100 | 1270 |
Vert, revers gris | 190 | 1260 | 1100 | 150 | 900 |
Jaune, revers gris | 200 | 1250 | 1300 | 100 | 1228 |
🏷️ EXTRAS:
Price in Sheets, on pallet / Precio en hojas paletizadas: +95€/ton.
Price in narrow-reels, on pallet / Precio en bobinas estrechas · Tiras · Galletas · Rodajas: +135€/ton.
ℹ️ Please fill the following for inquiries or order proposals for this stock:
🛈 Formulario de contacto para consultas y/o propuestas de pedido para este stock: