UnCoated
Top Color/Color de la cara: Grey/Gris, Cream/Crema, Ivory/Marfil, Lavender/Lavanda, Green/Verde, Yellow/Amarillo/Gelb/Jeune, Sky/Cielo/Blau/Bleu, Pink/Rosa.
HS Code: 48059200
BackSide/Reverso: Grey / Gris
📏 Sizes / Dimensions / RW / Ancho de bobina: 580, 880, 970, 1180, 1230, 1250, 1255, 1260mm
⚠️ SubStandard / OffGrade, sold under no claim basis / Defectuosas, no admiten reclamaciones de calidad.
❌ Non conformities / No conformidades: wrinkles/arrugas, obsolete, low tensión / destensada, wet / humedad, gsm variation / variación de gramaje, golpes, damaged core / tubo interior aplastado.
✔ We can exclude unwanted non conformities / Podemos excluir defectos
Regular Supply.
List of in-stock reels, available for immediate shipping:
Color | g/m² | mm | kg |
Ivory | 180 | 1255 | 1200 |
Green | 180 | 1255 | 1700 |
Ivory | 180 | 1255 | 1800 |
Ivory | 180 | 1255 | 2400 |
Grey | 160 | 1180 | 2653 |
Ivory | 180 | 1255 | 1446 |
Pink | 180 | 1255 | 1954 |
Ivory | 180 | 1255 | 2295 |
Grey | 160 | 1180 | 2161 |
Grey | 160 | 1180 | 2132 |
Green | 180 | 1255 | 1530 |
Green | 180 | 1255 | 2718 |
Color | gsm | mm | dia | int | Kg |
Grey, backside-grey | 120 | 1180 | 1300 | 100 | 1331 |
Grey, backside-grey | 130 | 1180 | 1200 | 100 | 1443 |
Green and backside-grey | 130 | 1180 | 1300 | 100 | 1176 |
Pink, backside-grey | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 1159 |
Grey, backside-grey | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 1177 |
Grey, backside-grey | 140 | 1180 | 1100 | 100 | 802 |
Green and backside-grey | 140 | 1180 | 1150 | 76 | 756 |
Green and backside-grey | 140 | 1180 | 1300 | 100 | 688 |
Grey, backside-grey | 140 | 1180 | 1200 | 100 | 1852 |
Grey, HP, backside-grey | 140 | 1180 | 1200 | 100 | 1582 |
Green and backside-grey | 140 | 1180 | 1200 | 76 | 824 |
Green and backside-grey | 140 | 1180 | 1300 | 76 | 1185 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1175 | 1200 | 100 | 1003 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1238 |
Pink and backside-grey | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 1069 |
Green, backside-grey | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1189 |
Green, backside-grey | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 773 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1175 | 1300 | 100 | 1047 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1200 | 1300 | 100 | 1126 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1230 | 1300 | 100 | 1238 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1180 | 1200 | 100 | 1197 |
Grey, backside-grey | 150 | 1180 | 1300 | 100 | 1216 |
Grey, HP, backside-grey | 150 | 1190 | 1300 | 100 | 1159 |
Pink, backside-grey | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1257 |
Ivory, HP, backside-grey | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1265 |
Green, backside-grey | 160 | 1250 | 1300 | 100 | 1203 |
Ivory, HP, backside-grey | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1187 |
Pink, backside-grey | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1191 |
Green, backside-grey | 160 | 1255 | 1300 | 100 | 1287 |
Ivory, HP, backside-grey | 160 | 1265 | 1300 | 100 | 1389 |
Pink, backside-grey | 160 | 1255 | 1300 | 100 | 1333 |
Green, backside-grey | 160 | 1260 | 1300 | 100 | 1504 |
Ivory, HP, backside-grey | 160 | 1250 | 1100 | 100 | 1015 |
Green, backside-grey | 160 | 1260 | 1150 | 76 | 972 |
Pink, backside-grey | 160 | 1255 | 1100 | 100 | 902 |
Pink, backside-grey | 160 | 1250 | 1100 | 100 | 881 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1265 | 1300 | 100 | 1258 |
Ivory, HP, backside-grey | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1224 |
Green, backside-grey | 170 | 1250 | 1100 | 100 | 905 |
Green, backside-grey | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1250 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1172 |
Ivory, HP, backside-grey | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1357 |
Pink, backside-grey | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1253 |
Green, backside-grey | 170 | 1255 | 1300 | 100 | 1268 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1219 |
Grey, HP, backside-grey | 170 | 1200 | 1300 | 100 | 1231 |
Green, backside-grey | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1269 |
Pink, backside-grey | 170 | 1255 | 1100 | 100 | 913 |
Pink, backside-grey | 170 | 1260 | 1300 | 100 | 1253 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1260 | 1100 | 150 | 956 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1260 | 1100 | 100 | 1384 |
Green, backside-grey | 170 | 1250 | 1300 | 100 | 1253 |
Green, backside-grey | 170 | 1180 | 1200 | 100 | 1090 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1255 | 1300 | 100 | 1362 |
Pink, backside-grey | 170 | 1250 | 1100 | 150 | 1235 |
Ivory, backside-grey | 170 | 1255 | 1100 | 100 | 1108 |
Pink, backside-grey | 180 | 1255 | 1300 | 100 | 1237 |
Grey, HP, backside-grey | 180 | 1185 | 1100 | 150 | 948 |
Grey, HP, backside-grey | 180 | 1200 | 1300 | 100 | 1169 |
Green, backside-grey | 180 | 1255 | 1300 | 100 | 1270 |
Green, backside-grey | 190 | 1260 | 1100 | 150 | 900 |
Yellow, backside-grey | 200 | 1250 | 1300 | 100 | 1228 |
End uses:
⛶ CardBoard Edge Protectors, AngleBoards, Angle Boards, Cardboard Corner Protectors, Corner Boards.
🟤 Paper Tubes · Spiral wound CardBoard Cores.
🟫 Pallet Sheets, Dividers, Separators.
🍐 Fruit layers
🐝 HoneyComb.
➕ Etc
🏷️ EXTRAS:
Price in Sheets, on pallet: +95€/ton.
Price in narrow-reels, on pallet: +135€/ton.
ℹ️ Please fill the following for inquiries or order proposals for this stock:
🛈 Formulario de contacto para consultas y/o propuestas de pedido para este stock: